风帆蓄电池(SaiL)电源有限公司
SaiL蓄电池型号 | 额定电压 | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | 内阻(mΩ) | |||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||
风帆 | 6-GFM-24(j) | 12V | 24Ah | 175 | 166 | 125 | 125 | 11 | |
风帆 | 6-GFM-33(j) | 12V | 33Ah | 196 | 130 | 154 | 179 | 7.5 | |
风帆 | 6-GFM-38(j) | 12V | 38Ah | 197 | 165 | 170 | 170 | 9 | |
风帆 | 6-GFM-65(j) | 12V | 65Ah | 350 | 166 | 174 | 174 | 7.5 | |
风帆 | 6-GFM-75(j) | 12V | 75Ah | 260 | 168 | 211 | 231 | 6.9 | |
风帆 | 6-GFM-80(j) | 12V | 80Ah | 261 | 168 | 211 | 217 | 6.5 | |
风帆 | 6-GFM-100R(j) | 12V | 100Ah | 407 | 173 | 240 | 240 | 3.3 | |
风帆 | 6-GFM-100M(j) | 12V | 100Ah | 329 | 174 | 215 | 222 | 5.4 | |
风帆 | 6-GFM-150(j) | 12V | 150Ah | 482 | 170 | 240 | 240 | 2.9 | |
风帆 | 6-GFM-200(j) | 12V | 200Ah | 522 | 240 | 219 | 246 | 3.8 | |
风帆 | 6-GFM-250(j) | 12V | 250Ah | 521 | 268 | 221 | 228 | 2.8 |
风帆蓄电池6-GFM胶体系列产品适用范围:
1.通讯系统备用电源
2.电力系统
3.办公自动化系统电源
4.消防、安全及报警装置电源
5.电器、医疗设备及仪器仪表电源
6.各种UPS设备
风帆电池6-GFM胶体系列产品特点:
1.放电曲线平直,拐点高
2.循环寿命长
3.耐过放电
4.高低温使用性能好