风帆蓄电池6-GFM前置端子系列
SaiL电池型号 | 额定电压 | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | 内阻(mΩ) | |||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||
风帆 | 6-GFM-55FA | 12V | 55Ah | 277 | 106 | 224 | 224 | 8 | |
风帆 | 6-GFM-75FA | 12V | 75Ah | 564 | 115 | 189 | 189 | 7.5 | |
风帆 | 6-GFM-100FA | 12V | 100Ah | 507 | 110 | 238 | 238 | 3.4 | |
风帆 | 6-GFM-110FA | 12V | 110Ah | 395 | 110 | 286 | 286 | 3.8 | |
风帆 | 6-GFM-155FA | 12V | 155Ah | 550 | 110 | 288 | 288 | 3.2 |
风帆6-GFM前置端子系列产品适用范围:
1.通讯系统备用电源
2.电力系统
3.办公自动化系统电源
4.消防、安全及报警装置电源
5.电器、医疗设备及仪器仪表电源
6.各种UPS设备
7.各种应急照明系统